576993710501260416|GAMA 726981||||||Galaxy||134.98317609657866|1.9529245948409484|19.017616271972656||||||||226.99339964030943|29.242988781718271|21204.80078125
576973781853060096|||||||||134.60557726181733|1.7741035811978854|18.977392196655273||||||||226.95264070261712|28.826891445195191|
576956086587792256|||||||||134.78098493117892|1.6086100092735689|17.008996963500977||||||||227.21680304922214|28.894754781947782|
576956155306417152|[VV2006c] J085903.6+013741||||||Seyfert_1||134.76497227229129|1.6282000814604756|21.936189651489258||||||||227.18825598521306|28.890844815204058|9906.7900390625
576956876860935680|||||||||134.71112702402732|1.6506356152343329|18.825170516967773||||||||227.13509656538213|28.855726721253991|
576964023687337344|||||||||134.84396710455349|1.7587819316518507|13.374558448791504||||||||227.10501727870223|29.024941336049725|
576599226344626816|||||||||134.90263757505912|1.1051544812599647|18.640668869018555||||||||227.78236679759567|28.744010070840641|
576600875611464192|2MASS J08594665+0108126||||||Seyfert_1||134.94427832575437|1.1367094787699608|21.729110717773438||||||||227.7755937031942|28.795911498417336|53693.19921875
576852045298991616|||||||||134.38183728867904|1.3929396143100903|18.969587326049805||||||||227.1989817871422|28.441457322813392|
576857336698956160|SDSS J085808.09+012516.4||||||Galaxy||134.53375002054651|1.4212356698419537|21.306884765625||||||||227.25860966404204|28.586781089669408|72775
576860807034557568|||||||||134.53521886357342|1.5411561085683549|18.693731307983398||||||||227.14158556462652|28.648668591794316|
576891181042114560|||||||||134.95475118211777|1.4531818818067286|17.105134963989258||||||||227.47044601208768|28.965826972888543|
576788617223001728|||||||||134.92028822769603|1.1526163183169689|16.931362152099609||||||||227.74603311663722|28.783374956332029|
577728252987304832|||||||||134.32318031802848|1.8627773954148048|13.808833122253418||||||||226.70338307607031|28.627506643591563|
577729558657359872|||||||||134.29799205170934|1.9360198241406013|17.850603103637695|||2011.993896484375|-2.7194201946258545|0.68304675817489624|||226.61680622745303|28.642475900187325|
576812016204012544|||||||||134.60543558609771|1.4405618157137809|18.188655853271484|||330.84750366210938|-19.349916458129883|0.54317033290863037|||227.28092899262325|28.65837213707939|
576784700214150656|||||||||134.72242596425215|1.1073559345746526|17.883199691772461|||2111.89453125|-14.20964527130127|2.1515452861785889|||227.67563836804604|28.59006390818757|
576882556748948608|||||||||134.32706332559562|1.7448687963014944|16.955385208129883|||2810.434814453125|-1.8071569204330444|0.23732532560825348|||226.821716656652|28.571620423979592|
576869087729265024|||||||||134.1633042613079|1.4968243003253165|11.680245399475098|||81.778144836425781|-52.125495910644531|-24.87873649597168|||226.97172663564425|28.305308744157177|
576860807034557056|||||||||134.53374802699756|1.5408426581370411|11.968619346618652|||100.82854461669922|-38.207450866699219|-8.6879968643188477|||227.14104761496964|28.647241296015778|
576858848529545600|||||||||134.54683771625139|1.4365175325922763|16.496768951416016|||1861.7633056640625|-2.6289045810699463|-1.6863251924514771|||227.25113481262332|28.605798011507172|
576824007752932608|||||||||134.2124961685214|1.1719128551415054|18.43696403503418|||2102.692138671875|-7.368476390838623|-3.6016101837158203|||227.31822026001277|28.183590590915856|
576824003458048000|||||||||134.21227840553837|1.1715221794062369|18.166461944580078|||236.73204040527344|-51.615665435791016|2.5447978973388672|||227.31847733666507|28.183204998015004|
576986941633699072|||||||||134.6753559322994|1.9951116356116587|17.65641975402832|||2515.739990234375|0.75507444143295288|-1.4139971733093262|||226.77450674517289|28.998337974777879|
576983814895730176|SDSS J085902.83+015917.1||||||Galaxy||134.76178260072419|1.9877875610505285|19.077598571777344||||0.25529906153678894|-5.8651213645935059|||226.83139393898261|29.069332950561673|104.90899658203125
576982062549087232|||||||||134.76593473927721|1.8932773623737498|18.713407516479492|||1245.099853515625|-1.3604100942611694|-0.42967978119850159|||226.92721385391945|29.02537394227101|
576960312834787968|||||||||134.63647522292663|1.6883285071650638|18.554994583129883|||1190.0672607421875|-0.81836080551147461|1.5096192359924316|||227.05496194433883|28.810330218923287|
576959282044260352|||||||||134.52103912014752|1.6577715341055415|13.825424194335938|||90.898506164550781|-8.7389106750488281|10.685400009155273|||227.01868534872503|28.695280743542057|
576956258386478848|||||||||134.8137105627238|1.6435308277792247|16.4591064453125|||486.11947631835938|-21.768102645874023|1.5465091466903687|||227.20126992793956|28.940631863936975|
577633763706600192|||||||||134.23025684345959|1.8003392026350062|||15.023497581481934||||||226.71177350553015|28.515836675588105|
576974709565173248|||||||||134.50441439056269|1.8082558873901573|||15.98615550994873||||||226.86089022422593|28.756713938637372|
576776453875701248|||||||||134.27822370187712|1.1120914881707182|17.065616607666016|17.570676803588867|15.915400505065918||||||227.41452222983901|28.209923480382699|
576775801041938816|SDSS J085724.25+010615.0||||||Galaxy||134.35107286574532|1.104184219080375|21.169132232666016|20.084188461303711|18.20458984375||||||227.46419811797543|28.268679791940194|80603
576773735160727936|SDSS J085708.49+010302.8||||||Galaxy||134.28539640773158|1.050799885501609|21.210834503173828|20.081912994384766|18.387943267822266||||||227.47858000418421|28.185006685764421|48498.30078125
576772841807557376|SDSS J085729.11+010529.5||||||Galaxy||134.37131968553007|1.0915368982324076|21.379936218261719|20.514411926269531|18.578653335571289||||||227.48823780494629|28.279702686297991|72499.5
576771506072648960|SDSS J085746.04+010207.8||||||Galaxy||134.44185194575994|1.0355375488807157|21.628469467163086|20.068454742431641|18.264257431030273||||||227.58370282024904|28.312002157219492|52077.1015625
576780851923508992|SDSS J085852.42+010225.5||||||Galaxy||134.71842477358538|1.0404399203308043|21.680231094360352|20.879863739013672|18.857204437255859||||||227.7389009989125|28.552554025621756|73500.3984375
576780851923458816|GAMA 372245||||||Galaxy||134.70940963897644|1.0360986865260029|21.042848587036133|20.424924850463867|18.651920318603516||||||227.73792780307178|28.542586003458691|73730.6015625
576780022992750336|2MASX J08585531+0101135||||||Galaxy||134.73059933872986|1.0203598921029919|20.709310531616211|18.2099609375|17.048421859741211||||||227.76563230154505|28.552799671760969|26390.599609375
576779340094975616|SDSS J085831.03+010011.8||||||Galaxy||134.62933809343528|1.0032853612705812|20.504339218139648|18.251274108886719|16.756607055664062||||||227.72366660963473|28.456976075079986|20347.5
576770990677291520|LEDA 1181551||||||Galaxy||134.41941775701144|1.0025983400411294|19.601064682006836|17.968021392822266|16.477001190185547||||0.29999999999999999|0.20999999999999999|227.60296696086806|28.275941163062217|20252.69921875
576781367319530752|GAMA 372238||||||Galaxy||134.72661496000222|1.0731512373547152|21.111879348754883|19.697568893432617|18.067279815673828||||||227.71159473644633|28.576258960766545|51439.3984375
576790713168361984|GAMA 372240||||||Galaxy||134.7356082608099|1.1451007465387331|21.515363693237305|18.821268081665039|17.556219100952148||||||227.64626329225706|28.620613507891743|15329.2998046875
576790472650302720|SDSS J085940.85+011421.0||||||Galaxy||134.92023576271959|1.2391849729209468|21.746646881103516|19.250476837158203|17.826852798461914||||||227.66096527535234|28.827393992129476|65618.5
576788651584053120|SDSS J085944.64+011014.5||||||Galaxy||134.93604734855975|1.1706952001898931|21.453145980834961|20.5677490234375|18.682592391967773||||||227.73743556375069|28.806141719799413|75666.3984375
576788136187979776|||||||||134.80829820160284|1.1509134192399217|18.471015930175781|18.878681182861328|17.481105804443359||||||227.68269604376715|28.686137123990001|
576787616495076992|GAMA 372243||||||Galaxy||134.76106444730291|1.1177777135088842|21.518630981445312|19.73286247253418|18.165426254272461||||||227.68781318003317|28.628622210348134|44782.3984375
576787586430061440|SDSS J085901.35+010643.1||||||Galaxy||134.75564287696258|1.1119825657446736|20.676258087158203|18.98933219909668|17.355276107788086||||||227.69035326350885|28.621006777657065|45590.30078125
576795592251224960|SDSS J085808.11+010608.9||||||Galaxy||134.53383355889335|1.1024677099024767|20.206487655639648|18.373651504516602|16.961135864257812||||||227.57131303526219|28.425220825301786|20573.19921875
576795592249942400|Gaia EDR3 576795592249942400|||||[PA2008] 134.529973+01.10463|PairG||134.52996941028573|1.1046435983639116|20.371969223022461|18.271030426025391|16.830698013305664||||||227.56694978924637|28.422999088910089|
576794320939575040|GAMA 301692||||||Galaxy||134.7862690744528|1.2771874158325298|20.86309814453125|19.056789398193359|17.504907608032227||||||227.54595237264954|28.731369729730201|33536.8984375
576794183500625408|SDSS J085901.65+011522.2||||||Galaxy||134.75690543316861|1.2561917252786934|20.800851821899414|19.26030158996582|17.986911773681641||||||227.54957207817782|28.695417775984865|20737.5
576792770455954432|SDSS J085858.64+011535.7||||||Galaxy||134.74434078696171|1.259908484491429|21.447998046875|19.955619812011719|18.348428726196289||||||227.53864914624185|28.686484862093867|48200.5
576791503442340608|GAMA 301688||||||Galaxy||134.75380818491533|1.193383774188542|20.779584884643555|19.908185958862305|18.148054122924805||||||227.60943603590371|28.660834054546221|43634.69921875
576782913507771904|GAMA 372159||||||Galaxy||134.52236606562349|1.0161515292965795|21.566917419433594|20.393941879272461|18.399696350097656||||||227.64917956578881|28.371460195532766|80463.6015625
576782501190905216|LEDA 1182570||||||Galaxy||134.6236051335685|1.0359738435651038|20.340787887573242|18.909185409545898|17.401508331298828||||0.34000000000000002|0.23000000000000001|227.6883437700221|28.468684592275402|20915.599609375
576782363751953024|GAMA 372171||||||Galaxy||134.60653351387978|1.0095686998280649|21.641511917114258|19.220216751098633|17.831035614013672||||||227.7043119044659|28.440551291378299|20623.30078125
576782191953266048|2MASX J08580865+0100578||||||Galaxy||134.53605935126072|1.0160898134611165|20.979436874389648|18.870210647583008|17.255819320678711||||||227.65715676638524|28.383215607052637|20026.69921875
576782153296597376|SDSS J085808.35+010023.2||||||Galaxy||134.53480650057529|1.006451214535417|21.888160705566406|20.389566421508789|18.61436653137207||||||227.66586344542279|28.377232935688543|80805.5
576782020152550528|GAMA 372201||||||Galaxy||134.56301693265408|1.0070124287455322|21.078607559204102|20.037239074707031|18.493520736694336||||||227.68163070332494|28.401799022774746|45346.5
576781779636388864|SDSS J085856.68+010618.0||||||Galaxy||134.73620290950558|1.1050283211414058|21.514884948730469|20.124666213989258|18.685459136962891||||||227.68590403755414|28.600736700118425|45881.6015625
576784700214150912|2MASX J08585238+0106235||||||LINER||134.71822251835013|1.1063851187508602|20.860622406005859|19.047679901123047|17.456626892089844||||0.29999999999999999|0.20999999999999999|227.67415462182615|28.585952044533077|33454.80078125
576786693077666944|GAMA 372244||||||Galaxy||134.81620542814292|1.1019264282453023|21.000364303588867|19.715320587158203|18.172880172729492||||||227.73534238439674|28.668003342185109|45426.8984375
576785902804994432|2MASX J08584237+0109574||||||Galaxy||134.67665755270622|1.1660175167321962|20.198991775512695|18.72248649597168|17.022136688232422||||||227.59161579724633|28.580497809668525|33772.19921875
576785662285537536|2MASX J08583637+0107274||||||Galaxy||134.65140035478865|1.1241788383767313|20.333322525024414|18.407939910888672|16.928106307983398||||0.28000000000000003|0.20999999999999999|227.61801967471911|28.537482524633276|21138.099609375
576784219175747584|SDSS J085839.52+010449.3||||||Galaxy||134.66467693967977|1.0803599968547724|21.067770004272461|19.450981140136719|17.787433624267578||||||227.66864706172566|28.526622540688177|48217.8984375
576783703780580352|GAMA 372204||||||Galaxy||134.58408842327805|1.0976568147647965|21.765968322753906|20.527692794799805|18.792901992797852||||||227.6050709249034|28.466046398605709|75662
576759514525949440|SDSS J085758.82+010031.1||||||Galaxy||134.49510078528922|1.0086674592213249|20.046258926391602|18.622770309448242|17.214279174804688||||||227.64074257542768|28.344182897973383|20525.80078125
576759510229024256|SDSS J085758.25+010115.4||||||Galaxy||134.49272577572836|1.0209799650284153|21.108959197998047|20.660541534423828|18.231176376342773||||||227.62732505138936|28.34840092019709|33605.6015625
576601283634295040|||||||||134.96776761766623|1.1599455440107196|17.439775466918945|17.843168258666992|16.747638702392578||||||227.7664302512307|28.827957932267104|
576599222049982848|SDSS J085934.37+010602.0||||||Galaxy||134.89320956494007|1.100564003066735|21.410947799682617|19.934829711914062|18.555408477783203||||||227.78139316113109|28.733560280233782|64890.6015625
576969177648871552|SDSS J085919.89+015050.9||||||Galaxy||134.83287190469542|1.8474624999647742|21.452459335327148|19.535701751708984|18.459785461425781||||||227.01103035561684|29.060090790303573|27978.80078125
576965363718001536|SDSS J085947.32+014900.5||||||Galaxy||134.94717465583875|1.8168164798588666|21.157341003417969|19.77825927734375|18.211355209350586||||||227.10725807242829|29.143286611773878|34843
576975912156858752|SDSS J085744.67+014615.4||||||Galaxy||134.43614528190139|1.7709476764749648|20.3062744140625|18.88786506652832|17.352293014526367||||||226.85851369987498|28.678972802152924|33438.8984375
576975632983315840|SDSS J085729.50+014517.2||||||Galaxy||134.37294138135007|1.7547841715688015|20.342573165893555|19.149642944335938|17.581329345703125||||||226.83822142122247|28.616242589280812|33115.80078125
576975293682324864|SDSS J085813.64+015128.4||||||BClG||134.5568690247471|1.8578937076557864|21.2791748046875|19.917278289794922|17.978801727294922||||||226.84202686266235|28.826994090882305|66113.796875
576975083227611648|SDSS J085810.89+015000.9||||||Galaxy||134.54541333644934|1.8335878076744738|21.472732543945312|20.4072265625|18.618240356445312||||||226.85943076625159|28.804872907027395|78460.203125
576973983716632192|SDSS J085822.75+014659.3||||||Galaxy||134.59479459242257|1.7831469272950458|22.005071640014648|20.598209381103516|18.690126419067383||||||226.93752760491276|28.822135104200662|66157.1015625
576972579261412224|GAMA 324120||||||Galaxy||134.47624774292203|1.7310997076001067|20.967157363891602|19.500328063964844|18.034517288208008||||||226.92076104295006|28.693554366022671|41685.1015625
576971445390872064|||||||||134.46519989410763|1.7070836638239859|20.700105667114258|18.210100173950195|17.044904708862305||||||226.93807310323371|28.671919928125664|
576959797438725504|2MASX J08581631+0141218||||||Galaxy||134.56814029388306|1.6894512498271068|21.305356979370117|18.845115661621094|17.339990615844727||||||227.01455572306077|28.751912161567976|34908.80078125
576958762351665280|SDSS J085822.67+013929.1||||||Galaxy||134.59449158221616|1.6580788459656002|21.569442749023438|19.939182281494141|18.560642242431641||||||227.06060932422736|28.758835878801762|46425.3984375
576957907654717184|GAMA 324154||||||Galaxy||134.58919065586642|1.5992012369451083|21.363788604736328|19.856822967529297|18.273233413696289||||||227.11553141736709|28.724547424742099|29107.5
576957323539152768|SDSS J085901.06+013954.5||||||Galaxy||134.75444517182697|1.6651442119630009|20.747880935668945|19.284431457519531|17.780826568603516||||||227.14576690139108|28.900426722897571|32146.5
576964397348840704|SDSS J085936.01+014354.7||||||Galaxy||134.90007293745444|1.731862634921657|20.443477630615234|19.44502067565918|17.806318283081055||||||227.16398171337923|29.059757400664612|52194.1015625
576964225550196736|||||||||134.83198685872495|1.7683709311031008|17.702459335327148|18.724157333374023|16.182523727416992||||||227.08863951749234|29.019442112923109|
576961755945403136|SDSS J085845.09+014508.1||||||Galaxy||134.6878939816207|1.7522484596511616|21.424720764160156|19.582145690917969|18.039194107055664||||||227.02153379316988|28.886945945488595|34677.19921875
576985704683049984|SDSS J085800.05+015742.2||||||Galaxy||134.5002146170082|1.9617347103203737|21.154228210449219|20.306266784667969|18.536863327026367||||||226.70706915873103|28.830209232017616|57127.6015625
576985120567491328|SDSS J085827.97+015732.4||||||Galaxy||134.61658743697106|1.959040015238261|21.289398193359375|20.029077529907227|18.231840133666992||||||226.77643061410484|28.929432578023146|66059
576985017488277888|GAMA 381950||||||Galaxy||134.56773037730625|1.9456000626057717|21.226772308349609|19.912240982055664|18.348503112792969||||||226.76168542627005|28.880460640332423|52099
576994466416301312|SDSS J085931.11+015748.3||||||Galaxy||134.87962890494649|1.9634337381445741|20.39756965637207|19.213893890380859|17.495956420898438||||||226.92329898195555|29.158872777826307|43728.3984375
576993641782579328|SDSS J085957.90+015634.1||||||Galaxy||134.99125158157568|1.9428234512876643|21.629030227661133|19.394659042358398|18.044395446777344||||||227.00805987956343|29.244870832664343|52681.19921875
576993607422841088|SDSS J085956.61+015557.0||||||Galaxy||134.98588480395719|1.932510422499736|21.301969528198242|19.986833572387695|18.184867858886719||||||227.01517084955054|29.23504092278321|63350.3984375
576993607422046720|SDSS J085955.00+015616.7||||||Galaxy||134.97918474882746|1.9379801739187583|20.540363311767578|19.237262725830078|17.621749877929688||||||227.00588991797852|29.232013402156859|52515.69921875
576993603126702336|GAMA 382031||||||Galaxy||134.97872358484071|1.9241483809945357|20.893062591552734|19.616594314575195|17.755176544189453||||||227.0193138181761|29.224644896786813|52783.30078125
576984639531159168|GALEX 2734294129083156235||||||Blue||134.56406851808975|1.9293966689165776|21.029993057250977|20.168298721313477|19.492807388305664||||||226.77558533183316|28.869156194756464|
576990545109983360|SDSSCGB 3689.2||||||Galaxy||134.97807015099747|1.920567071325965|21.559991836547852|20.748649597167969|19.147989273071289||||||227.02248096408886|29.222275853861056|
576977698864015488|GAMA 381900||||||Galaxy||134.50838483021502|1.8303105238498325|20.315038681030273|19.405368804931641|17.948410034179688||||||226.84142260281675|28.771237168403392|25449.30078125
576980069685176448|GAMA 381954||||||Galaxy||134.61776680790734|1.8349365808008475|20.93256950378418|20.190822601318359|18.710905075073242||||||226.89963786270141|28.868046736750852|66122.8984375
576979416850155392|SDSS J085757.92+015456.1||||||Galaxy||134.49131400033988|1.9156086053554517|21.30877685546875|20.210836410522461|18.515571594238281||||||226.74749897408503|28.799356421797132|78445.203125
576978248619825408|HSCS J085811+015144||||||ClG||134.54520125407194|1.8623168355077866|21.182098388671875|20.612165451049805|18.686223983764648||||||226.83096957927151|28.819138438398127|67625.8984375
576977114747290880|LEDA 1206837||||||Galaxy||134.41235464431918|1.8191612278938347|20.017341613769531|17.347801208496094|15.908110618591309||||0.63|0.28000000000000003|226.79738148391971|28.682663994533907|15519.599609375
576976908589430144|SDSS J085718.54+014812.8||||||Galaxy||134.32726634989922|1.803583019292256|21.437946319580078|20.437479019165039|18.549448013305664||||||226.7640286315895|28.60130895485705|52776.1015625
576976388897652736|SDSS J085743.35+014914.3||||||Galaxy||134.43062526421448|1.8206539843856431|21.576486587524414|20.534683227539062|18.685274124145508||||||226.80637480875012|28.699200880801584|66955.296875
576984261574037504|SDSS J085818.85+015341.7||||||Galaxy||134.57856232623669|1.8949419916084809|21.361783981323242|19.152868270874023|17.828592300415039||||||226.81791209835453|28.864363909585776|32874.5
576983436939519744|SDSS J085844.82+015645.3||||||Galaxy||134.68676027808891|1.9459320293809568|21.553220748901367|20.257705688476562|18.356710433959961||||||226.82966417140355|28.983476579015001|71111.703125
576982711089664768|SDSS J085913.34+015657.7||||||Galaxy||134.80561662255863|1.9493495785796486|21.65234375|20.348112106323242|18.804300308227539||||||226.89461888976754|29.08786513270179|66914.3984375
576982504931204736|SDSS J085909.18+015511.3||||||Galaxy||134.78829187816356|1.9198141800478394|21.443374633789062|20.246425628662109|18.365808486938477||||||226.91385165200401|29.058039199355818|71098.296875
576982234349563520|SDSS J085854.06+015424.6||||||Galaxy||134.72525964011157|1.9068605805310521|21.750194549560547|20.228399276733398|18.594820022583008||||||226.89039632250083|28.997081755808701|45394.19921875
576982199989728640|SDSS J085849.79+015326.4||||||Galaxy||134.70746042194358|1.8906911571241085|20.906213760375977|19.149517059326172|17.899463653564453||||||226.8961369038696|28.973572209631779|17113.19921875
576981409714098816|SDSS J085838.81+015306.3||||||Galaxy||134.66171311810015|1.885100940145181|21.879201889038086|18.907772064208984|18.01780891418457||||||226.87536641556119|28.931246359277793|15417.400390625
576980310203335040|2MASX J08584748+0150334||||||EmG||134.69782586320932|1.8424838178260514|19.203842163085938|17.492727279663086|15.938204765319824||||0.45000000000000001|0.28000000000000003|226.93820300503435|28.940985158658968|16924.099609375
576915782613782272|SDSS J085934.04+014113.4||||||Galaxy||134.89186063134878|1.6870683939837663|19.919549942016602|18.192682266235352|16.827486038208008||||||227.20345519816345|29.030041822211153|30204.19921875
576915267219387264|SDSS J085929.19+013905.3||||||Galaxy||134.8716259288347|1.6514716848546291|21.250938415527344|20.316427230834961|18.543857574462891||||||227.22688603261361|28.994596714222727|71082.796875
576953853204817280|GAMA 376686||||||Galaxy||134.65112236277645|1.5540812621429574|20.911373138427734|19.975006103515625|18.684963226318359||||||227.19560896055285|28.755183818750343|53862.6015625
576955154579079680|GAMA 324157||||||Galaxy||134.67663744229904|1.6029401797583496|20.589845657348633|19.676530838012695|18.286561965942383||||||227.16220909779585|28.801881997698647|15406
576956498905431552|SDSS J085906.04+013905.8||||||Galaxy||134.77518570643619|1.6516412354375456|20.425470352172852|19.218507766723633|17.457075119018555||||||227.17104141329114|28.911498972640619|34519.1015625
576956498903789952|SDSS J085906.51+013905.7||||||Galaxy||134.77718964382552|1.6516256670824054|21.725574493408203|19.672401428222656|18.62260627746582||||||227.17221282315134|28.913219790668375|34355.69921875
576956464544913408|SDSS J085901.73+013911.4||||||Galaxy||134.75722498298555|1.6532057819250672|21.849506378173828|20.529062271118164|18.855175018310547||||||227.15913929324137|28.896795168733707|65424.19921875
576956361464847616|||||||||134.76496977728638|1.6286802399450853|21.030393600463867|17.680034637451172|17.252164840698242||||||227.18778130365914|28.891085299112834|
576956155308051840|SDSS J085904.94+013700.5||||||Galaxy||134.77063872145948|1.6168217954440076|21.070816040039062|19.915163040161133|18.279211044311523||||||227.20273935962217|28.889982085389857|66170.703125
576955120219330304|GAMA 376721||||||Galaxy||134.67952896465818|1.5939810737937727|21.072090148925781|20.388935089111328|18.746067047119141||||||227.17269858189374|28.799850145304216|68346.1015625
576954093723755520|GAMA 376709||||||Galaxy||134.70659248170256|1.5625204696879631|21.111278533935547|19.804155349731445|18.340784072875977||||||227.21928171939049|28.80729318179565|48379.19921875
576995458552628224|SDSS J085951.00+015835.6||||||BClG||134.96250344556162|1.976555183354809|21.735017776489258|19.924074172973633|18.312715530395508||||||226.95807860951547|29.23704237076036|72845.5
576842080976057600|SDSS J085609.34+012025.1||||||Galaxy||134.03893070106193|1.3402917008451631|21.353689193725586|19.89593505859375|18.307794570922852||||||227.0539571435377|28.118999737944279|51273
576841183326903424|SDSS J085609.57+011630.8||||||Galaxy||134.03984790434274|1.2752280513265557|21.656427383422852|20.465492248535156|18.497209548950195||||||227.11815094977578|28.086942432952299|68944.6015625
576827920467886464|SDSS J085603.83+011504.0||||||Galaxy||134.01596402671342|1.2511156317355618|21.202863693237305|20.264968872070312|18.441228866577148||||||227.12806539292308|28.054154626735308|68645.6015625
576829569735335936|SDSS J085615.88+011642.1||||||Galaxy||134.06616493735362|1.2783817104582691|21.871927261352539|20.623313903808594|18.968597412109375||||||227.13013177432097|28.111242444653126|70987.203125
576829260498112512|SDSS J085625.96+011633.2||||||Galaxy||134.10816056246307|1.2758976268640319|21.493305206298828|19.995296478271484|18.234870910644531||||||227.15661718689842|28.146219103337948|55491.80078125
576826855315987328|GAMA 301476||||||Galaxy||134.07910756321249|1.2185581754924779|21.915557861328125|20.189203262329102|18.728473663330078||||||227.19606475115864|28.092172464826199|53988.3984375
576852320177874944|GAMA 301508||||||Galaxy||134.23636833238652|1.2935101660734762|20.446008682250977|19.527975082397461|18.032682418823242||||||227.21290073156013|28.265713879963354|30215
576851976581826048|SDSS J085723.71+012237.6||||||Galaxy||134.34883582941913|1.3771422789807404|21.650543212890625|19.415813446044922|17.727373123168945||||||227.19551474719938|28.405005728169904|30255.19921875
576851388169683328|||||||||134.33625399707145|1.3463422697473784|19.069086074829102|19.916629791259766|17.345024108886719||||||227.2184912687122|28.378580452262316|
576850636552089088|GAMA 301558||||||Galaxy||134.42473176888072|1.3352635690571766|20.399650573730469|19.270618438720703|17.700389862060547||||||227.28023599541103|28.449273946005267|30244.5
576850529176199552|SDSS J085744.40+011901.8||||||Galaxy||134.43506077445102|1.3172124735199051|21.653308868408203|20.292566299438477|18.936435699462891||||||227.30388675255469|28.449041837719637|20562.099609375
576850292953427840|SDSS J085729.57+011814.5||||||Galaxy||134.37324388963015|1.3040656647968563|21.517520904541016|19.849996566772461|17.993112564086914||||||227.28120677440654|28.389089431210067|80982.6015625
576849914995251072|SDSS J085707.80+011933.1||||||Galaxy||134.28255350114316|1.3258869293347109|21.577640533447266|19.828203201293945|18.262130737304688||||||227.2076956061845|28.321920675916168|56832
576849330880633856|GAMA 301513||||||Galaxy||134.26440150644723|1.2917576615919104|20.327877044677734|19.201519012451172|17.683582305908203||||||227.23071278976121|28.289004768844304|29656.5
576849193441684096|SDSS J085700.15+011609.0||||||Galaxy||134.25062715982668|1.2691629754139537|21.140380859375|20.030490875244141|18.55451774597168||||||227.24493375194868|28.265695764797307|30367.80078125
576849021644433152|SDSS J085705.97+011503.3||||||Galaxy||134.27488506595799|1.250925093884578|20.90032958984375|18.548379898071289|17.026271820068359||||||227.27672943000792|28.277384293240353|30440.099609375
576849021642990208|GAMA 301516||||||Galaxy||134.27046136556066|1.2599286058617549|20.688064575195312|19.411222457885742|17.948087692260742||||||227.26537024938438|28.278126668001757|29954.69921875
576849021642989312|SDSS J085705.24+011543.3||||||Galaxy||134.2718388056613|1.2620329432471697|20.097133636474609|18.620998382568359|17.051420211791992||||||227.26410064529281|28.280379347588251|29731.69921875
576848918565218176|SDSS J085705.34+011455.9||||||Galaxy||134.27224684041482|1.2488709840317624|20.697517395019531|19.781223297119141|18.240549087524414||||||227.27722510650284|28.274069820455338|30188.099609375
576856168467605376|SDSS J085716.63+012633.5||||||Galaxy||134.31932246715519|1.4426608850093117|21.986930847167969|19.314643859863281|17.890077590942383||||||227.11428482470427|28.412648129841099|20129.900390625
576855820578908032|GAMA 376566||||||Galaxy||134.21475664301587|1.4135548123085098|21.497970581054688|20.283729553222656|18.78618049621582||||||227.08286057484804|28.307720949337607|53790.1015625
576855648777300224|LEDA 1194194||||||Galaxy||134.28216480722998|1.4145643240857524|19.615690231323242|17.825948715209961|16.389606475830078||||0.29999999999999999|0.22|227.12052739666743|28.366397830431026|15431.599609375
576848879908693504|SDSS J085702.06+011440.3||||||Galaxy||134.25862933003688|1.2445464783790638|21.767705917358398|19.438751220703125|17.943740844726562||||||227.27363599050383|28.260139367222948|30062
576854897158237824|LEDA 1194158||||||BClG||134.292920348123|1.4138067890031187|19.273717880249023|17.404844284057617|15.93883228302002||||0.35999999999999999|0.28000000000000003|227.12744222373183|28.375295384553926|20018.30078125
576854892863051136|GAMA 376587||||||Galaxy||134.29868973097317|1.4097243494569012|21.970010757446289|18.902057647705078|17.344390869140625||||||227.1347578933977|28.378211149617705|15445.7998046875
576854553560853120|SDSS J085717.45+012259.2||||||Galaxy||134.3227303134023|1.3831100024604044|19.824295043945312|18.556026458740234|17.064865112304688||||||227.17466528451845|28.385503848985635|21035.19921875
576854411826681088|SDSS J085714.01+012210.4||||||Galaxy||134.3084167674256|1.3695817183867811|21.735240936279297|20.374322891235352|18.593051910400391||||||227.1797125609811|28.366319146198233|48704
576853660209025024|||||||||134.14255289772811|1.356816917499484|17.621301651000977|17.535009384155273|16.661054611206055||||||227.09709220987972|28.216768244468351|
576853625849378816|SDSS J085632.34+012055.1||||||Galaxy||134.13474480028529|1.3486163983972044|21.478036880493164|20.406976699829102|18.438575744628906||||||227.10065201627427|28.205889800229414|54046.3984375
576853350970032768|SDSS J085636.85+011900.4||||||Galaxy||134.15355756183777|1.3167633134695431|20.585186004638672|19.363359451293945|17.654817581176758||||||227.14262730581402|28.206033455669324|54053.69921875
576842974330394112|SDSS J085612.16+012217.2||||||Galaxy||134.05066807605294|1.3714761472119796|21.150363922119141|20.062826156616211|18.538579940795898||||||227.03014005505517|28.144865045319065|55971.3984375
576848781124942336|SDSS J085724.21+011717.4||||||Galaxy||134.35088799900166|1.2881861782272714|21.760141372680664|19.442087173461914|17.876161575317383||||||227.28391436053548|28.361776193031336|30764.19921875
576848128291203712|SDSS J085703.42+011340.1||||||Galaxy||134.2642699175565|1.227820293091074|21.375509262084961|19.819301605224609|18.373998641967773||||||227.2932534939653|28.256535940373748|30359.69921875
